Solardachpotenziale
Zusammen mit dem Projektpartner, der tetraeder.solar GmbH, hat der Regionalverband Ruhr (RVR) 2017 das erste flächendeckende Solardachkataster (SDK) für die Metropole Ruhr veröffentlicht. Hier können sich Bürgerinnen und Bürger, aber auch Verwaltungen selbst oder gar Unternehmen über die Potenziale zur Gewinnung von Solarenergie auf Dachflächen informieren. Das Solardachkataster ersetzt zwar keine dezidierte Beratung durch Fachpersonal, da "aus der Ferne" keine Aussagen beispielsweise zur Statik getroffen werden können. Doch werden erste Erkenntnisse über eine generelle Eignung ersichtlich.
Die Online-Karte zeigt durch farbliche Abstufungen (von grün = "gut geeignet", über gelb und orange bis rot = "nicht geeignet") Ihr individuelles Solardachpotenzial. Als Faustregel lässt sich festhalten: Nach Norden gerichtete Dächer sind kaum geeignet, da die Sonneneinstrahlung zu gering ist. Dächer mit einer Ausrichtung nach Süden, Westen oder Osten sind dagegen potenziell geeignet. Weitere Kriterien sind u.a. die Verschattung durch Bäume oder umliegende Bebauung, das Vorhandensein von Dachaufbauten wie Gauben oder Schornsteine sowie die generelle Dachform.
In der Karte anzeigen:
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auswertung der Solardachpotenziale in der Region (für 2017) und was bisher in Sachen Gewinnung und Nutzung von Solarenergie erreicht wurde.
Solardachpotenziale in der Emscher-Lippe-Region (2017)
Kommune | Max. installb. Leistung [kwp] | Ertrag [kWh] | CO2-Einsparung [t] | Anlagen-Anzahl |
---|---|---|---|---|
Bottrop | 389983.14 | 334661484.16 | 217529.42 | 28171 |
Castrop-Rauxel | 242676.27 | 205027591.61 | 133267.47 | 18836 |
Datteln | 155651.22 | 131185129.09 | 85270.38 | 9868 |
Dorsten | 365955.30 | 310302608.09 | 201696.29 | 22857 |
Gelsenkirchen | 674900.64 | 577298186.92 | 375243.81 | 45404 |
Gladbeck | 214213.95 | 183187102.04 | 119071.21 | 16485 |
Haltern am See | 180337.05 | 153375176.98 | 99694.10 | 12625 |
Herten | 192529.98 | 166974781.52 | 108533.08 | 15138 |
Marl | 293385.24 | 252134279.64 | 163887.78 | 21477 |
Oer-Erkenschwick | 111018.06 | 94430170.85 | 61379.61 | 7257 |
Recklinghausen | 380576.61 | 319792354.03 | 207865.10 | 26721 |
Waltrop | 121888.80 | 102104130.01 | 66367.71 | 8466 |
Emscher-Lippe-Region | 3323116.26 | 2830472994.94 | 1839805.96 | 233305 |
Weitere Informationen:
Weitere Themen im Energieatlas:
>> Förderung + Finanzierung
>> Erneuerbare Energien
>> Energieeffizienz in Stadt + Quartier (z.B. InnovationCity roll out)