Erneuerbare Energien
Sonnenenergie steht uns - wenn die Sonne denn scheint - kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen und Sonnenenergie zur Strom- oder Wärmeversorgung einzusetzen. Zwar ist der Anteil der Sonnenenergie mit Blick auf die gesamtdeutsche Energieproduktion noch relativ gering, doch steigt dessen Anteil kontinuierlich. Wo, wie und in welchem Maße regenerative Energie in der Emscher-Lippe-Region "produziert" wird, können Sie hier entdecken!
Hier gehts zur Online-Karte:
ÜberblickSolarstromWindenergieBioenergie
Anlagenbestand in den Kommunen
Stadt | Anzahl der Anlagen | Leistung in kW |
Bottrop | 1457 | 15791 |
Castrop-Rauxel | 627 | 5294 |
Datteln | 439 | 3340 |
Dorsten | 1522 | 15680 |
Gelsenkirchen | 1071 | 9559 |
Gladbeck | 531 | 4003 |
Haltern am See | 820 | 5793 |
Herten | 532 | 4102 |
Marl | 1023 | 8769 |
Oer-Erkenschwick | 405 | 2967 |
Recklinghausen | 980 | 7206 |
Waltrop | 593 | 4733 |
Summe: | 10000 | 4733 |
Quellen: ELE Verteilnetz GmbH, Amprion GmbH; seit 2015: Bundesnetzagentur (laufende Aktualisierung, alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit). Stand: 08/2019.
Entwicklung der Solarstromanlagen
Inbetriebnahme | Anzahl der Anlagen | Leistung in kW |
1991 | 1 | 2 |
1992 | 3 | 4 |
1993 | 4 | 5 |
1994 | 5 | 11 |
1995 | 4 | 4 |
1996 | 11 | 18 |
1997 | 22 | 57 |
1998 | 21 | 34 |
1999 | 42 | 34 |
2000 | 110 | 302 |
2001 | 125 | 267 |
2002 | 85 | 299 |
2003 | 53 | 96 |
2004 | 158 | 813 |
2005 | 210 | 1138 |
2006 | 221 | 1359 |
2007 | 306 | 1601 |
2008 | 583 | 3567 |
2009 | 943 | 9656 |
2010 | 1559 | 18953 |
2011 | 1981 | 19321 |
2012 | 1375 | 11988 |
2013 | 1032 | 7689 |
2014 | 425 | 2566 |
2015 | 85 | 493 |
2016 | 91 | 407 |
2017 | 106 | 1048 |
2018 | 118 | 1582 |
2019 | 183 | 2599 |
2020 | 138 | 1331 |
Summe: | 10000 | 1331 |
Quellen: ELE Verteilnetz GmbH, Amprion GmbH; seit 2015: Bundesagentur (laufende Aktualisierung, alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit). Stand: 08/2019.
Weitere Informationen zum Thema "Solarstrom":
Weitere Themen im Energieatlas:
>> Kataster + Potenziale
>> Nachh. Mobilität, z.B. Alternative Kraftstoffe
>> Daten + Zahlen