Erneuerbare Energien
Die Nutzung von Windenergieanlagen (WEA) und die Erzeugung von Strom aus Wind sind sehr verbreitet. Sowohl auf hoher See (Offshore) als auch an Land (Onshore) tragen sie, Stand heute, als bedeutendste regenerative Energie zur Energieversorgung Deutschlands bei. WEA liefern einen hohen Ertrag, sind allerdings in Anschaffung und Betrieb deutlich teurer als beispielsweise die private Solarstromanlage auf dem Dach. Wie steht es um die Windenergie im Kreis Recklinghausen und der Region?
Hier gehts zur Online-Karte:
ÜberblickSolarstromWindenergieBioenergie
Anlagenbestand in den Kommunen
Stadt | Anzahl der Anlagen | Leistung in kW |
Bottrop | 10 | 16000 |
Castrop-Rauxel | 8 | 6060 |
Datteln | 2 | 3000 |
Dorsten | 8 | 8300 |
Gelsenkirchen | 2 | 4601 |
Gladbeck | 3 | 4601 |
Haltern am See | 17 | 42390 |
Herten | 2 | 2100 |
Marl | 3 | 8800 |
Oer-Erkenschwick | 6 | 1790 |
Recklinghausen | 6 | 4710 |
Waltrop | 5 | 3700 |
Summe: | 72 | 3700 |
Quellen: Amprion GmbH; seit 2015: Bundesnetzagentur (laufende Aktualisierung, alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit). Stand: 08/2016.
Entwicklung der Windkraftanlagen
Inbetriebnahme | Anzahl der Anlagen | Leistung in kW |
1992 | 3 | 240 |
1993 | 1 | 30 |
1994 | 1 | 80 |
1995 | 1 | 200 |
1996 | 2 | 610 |
1997 | 1 | 1500 |
1998 | 1 | 600 |
1999 | 3 | 1500 |
2000 | 7 | 3600 |
2001 | 1 | 600 |
2002 | 6 | 5200 |
2003 | 5 | 4600 |
2004 | 2 | 3000 |
2005 | 2 | 2001 |
2009 | 5 | 5200 |
2010 | 2 | 7000 |
2012 | 1 | 2300 |
2013 | 1 | 2300 |
2014 | 4 | 11650 |
2015 | 8 | 18200 |
2016 | 10 | 29300 |
2017 | 2 | 6340 |
2018 | 1 | 1 |
2 | 0 | |
Summe: | 72 | 0 |
Quellen: Amprion GmbH; seit 2015: Bundesnetzagentur (laufende Aktualisierung, alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit). Stand: 09/2018.
Weitere Informationen zum Thema "Windenergie":